- FEDEX联邦快递
※ 主动报关,由运输公司协助清关,包裹需符合以下条件:1.单件物品(金额超过1000元时缴纳关税) 2.多件物品(总金额不可超过1000元人民币)
※ 报关单的申报商品金额以得标价格为准,但是具体由当地海关判断。
※ 除运费以外,另加燃油费等费用,暂定12.5%,按照实际费用多退少补。
※ 容积重量计算公式为 縦(CM) X 横(CM) X 高さ(CM)/5,000,计算得出的重量大于质量,则按照容积重量计算运费。
※疫情期间费用变动,按照实际提交发货日期而定。只有快件,没有慢件。
FedEx
https://www.fedex.com/jp/
FedEx所提供的配送服务如下:
· 国际优先快递服务
· 国际经济快递服务
| 价格単位:円 | ||
| 重量(KG) | 国际优先快递 | |
| 0.5 | 8,540 | |
| 1 | 9,760 | |
| 1.5 | 10,980 | |
| 2 | 12,200 | |
| 2.5 | 13,420 | |
| 3 | 14,520 | |
| 3.5 | 15,620 | |
| 4 | 16,720 | |
| 4.5 | 17,820 | |
| 5 | 18,920 | |
| 5.5 | 19,570 | |
| 6 | 20,220 | |
| 6.5 | 20,870 | |
| 7 | 21,520 | |
| 7.5 | 22,170 | |
| 8 | 22,820 | |
| 8.5 | 23,470 | |
| 9 | 24,120 | |
| 9.5 | 24,770 | |
| 10 | 25,420 | |
| 10.5 | 25,940 | |
| 11 | 26,460 | |
| 11.5 | 26,980 | |
| 12 | 27,500 | |
| 12.5 | 28,020 | |
| 13 | 28,540 | |
| 13.5 | 29,060 | |
| 14 | 29,580 | |
| 14.5 | 30,100 | |
| 15 | 30,620 | |
| 15.5 | 31,140 | |
| 16 | 31,660 | |
| 16.5 | 32,180 | |
| 17 | 32,700 | |
| 17.5 | 33,220 | |
| 18 | 33,740 | |
| 18.5 | 34,260 | |
| 19 | 34,780 | |
| 19.5 | 35,300 | |
| 20 | 35,820 | |
| 20.5 | 35,910 | |
| 价格単位:円 / KG | ||
| 重量(KG) | 21-44 | 1,710 |
| 45-70 | 1,270 | |
| 71-99 | 1,260 | |
| 100-299 | 1,260 | |
| 300-499 | 1,240 | |
| 500-999 | 1,240 | |
| 1000+ | 1,230 | |
-注意事项-
※ 若收件地址超出FedEx一般服务范围时,FedEx会额外征收2,710日元的偏远地区附加费。详细信息请点击此处。



