例一 : YAMATO宅急便(単位:円)
サイズ
北海道
北東北
南東北
関東
信越
北陸
中部
関西
中国
四国
九州
沖縄
北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
60
1370
1040
930
930
930
930
930
1040
1150
1150
1370
1370
80
1590
1260
1150
1150
1150
1150
1150
1260
1370
1370
1590
1920
100
1830
1500
1390
1390
1390
1390
1390
1500
1610
1610
1830
2490
120
2050
1720
1610
1610
1610
1610
1610
1720
1830
1830
2050
3040
140
2290
1960
1850
1850
1850
1850
1850
1960
2070
2070
2290
3610
160
2510
2180
2070
2070
2070
2070
2070
2180
2290
2290
2510
4160
180
2840
2510
2400
2400
2400
2400
2400
2510
2620
2620
2840
4710
200
3280
2950
2840
2840
2840
2840
2840
2950
3060
3060
3280
5260
サイズ区分 |
クール宅急便 料金 |
宅急便タイムサービス 料金 |
||
---|---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | ||
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 | +330円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 | +660円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 | +990円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 | +1,320円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | - | +1,650円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | - | +1,980円 |
180サイズ | 180cm迄 | 30kg迄 | - | +2,310円 |
200サイズ | 200cm迄 | 30kg迄 | - | +2,640円 |
例二 : 佐川飞脚便(単位:円)
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,210 | 1,210 | 1,100 | 990 | 880 | 770 |
80 | 5 | 1,485 | 1,485 | 1,375 | 1,265 | 1,155 | 1,045 | |
100 | 10 | 1,826 | 1,826 | 1,716 | 1,606 | 1,496 | 1,386 | |
140 | 20 | 2,288 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 1,958 | 1,848 | |
160 | 30 | 2,508 | 2,508 | 2,398 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 |
上限は 50kg迄 |
3,960 | 3,630 | 3,410 | 3,410 | 3,135 | 3,135 |
180 | 4,400 | 4,015 | 3,740 | 3,740 | 3,410 | 3,410 | ||
200 | 5,500 | 5,005 | 4,565 | 4,565 | 4,180 | 4,180 | ||
220 | 6,545 | 5,940 | 5,445 | 5,445 | 4,895 | 4,895 | ||
240 | 8,690 | 7,810 | 7,095 | 7,095 | 6,380 | 6,380 | ||
260 | 10,835 | 9,680 | 8,800 | 8,800 | 7,865 | 7,865 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 1,210 |
80 | 5 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,155 | 1,485 | |
100 | 10 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,826 | |
140 | 20 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 2,288 | |
160 | 30 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,508 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 |
上限は 50kg迄 |
3,135 | 3,135 | 2,420 | 3,190 | 3,410 | 3,960 |
180 | 3,410 | 3,410 | 2,695 | 3,520 | 3,740 | 4,455 | ||
200 | 4,180 | 4,180 | 3,245 | 4,290 | 4,565 | 5,500 | ||
220 | 4,895 | 4,895 | 3,795 | 5,060 | 5,390 | 6,985 | ||
240 | 6,380 | 6,380 | 4,895 | 6,600 | 7,095 | 8,745 | ||
260 | 7,865 | 7,865 | 5,995 | 8,140 | 8,800 | 10,945 |